有色頭條
更多行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 81,000元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋨 | 塊 | 金屬 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅排 | R4*20 | T2 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 99.99 | 黃銅 | 天津市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋅管, | D350 | 碳鋼 | 廣東省 | 2 | 鍍鋅圓管 | 2026-09-05 | 7天 | |
圓鋼, | 彩鋼板 | SGCC白色彩鋼板 | 廣東省 | 1 | 板材 | 2026-09-02 | 7天 | |
采購廢銅, | H59 | 銅 | 江蘇省 | 2 | 銅沫 | 2026-08-30 | 7天 | |
鋁錠 | A00 | 鋁錠 | 天津市 | 50,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
伴隨國際金價(jià)再創(chuàng)新高,足金飾品價(jià)格也水漲船高,周生生公布的足金飾品價(jià)格更是達(dá)到1091元/克。除此之外,周大福足金(首飾、擺件類)、六福珠寶足金999/足金、謝瑞麟足金飾品、老廟黃金上海區(qū)域足金飾品等公布的價(jià)格也升至1087元/克。 伴隨國際金價(jià)再創(chuàng)新高,足金飾品價(jià)格也水漲船高,周生生公布的足金飾品價(jià)格更是達(dá)到1091元/克。除此之外,周大福足金(首飾、擺件類)、六福珠寶足金999/足金、謝瑞麟足金飾品、老廟黃金上海區(qū)域足金飾品等公布的價(jià)格也升至1087元/克。
據(jù)中國摩托車商會(huì)消息,8月,全行業(yè)完成燃油摩托車產(chǎn)銷159.06萬輛和156.35萬輛,產(chǎn)量環(huán)比增長0.37%,銷量環(huán)比下降2.18%,同比增長11.24%和12.04%;電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷29.00萬輛和28.53萬輛,產(chǎn)銷量環(huán)比增長1.30%和2.03%,同比下降14.60%和17.44%。 據(jù)中國摩托車商會(huì)消息,8月,全行業(yè)完成燃油摩托車產(chǎn)銷159.06萬輛和156.35萬輛,產(chǎn)量環(huán)比增長0.37%,銷量環(huán)比下降2.18%,同比增長11.24%和12.04%;電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷29.00萬輛和28.53萬輛,產(chǎn)銷量環(huán)比增長1.30%和2.03%,同比下降14.60%和17.44%。
創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至1%,上證指數(shù)跌0.5%,深證成指跌0.82%。有色金屬、豬肉、影視院線、稀土永磁板塊領(lǐng)跌,全市場超3400只個(gè)股下跌。 創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至1%,上證指數(shù)跌0.5%,深證成指跌0.82%。有色金屬、豬肉、影視院線、稀土永磁板塊領(lǐng)跌,全市場超3400只個(gè)股下跌。
受國際金價(jià)續(xù)創(chuàng)新高影響,國內(nèi)多家品牌金飾價(jià)格今日再度攀升。其中,周生生足金飾品價(jià)格一舉突破1090元/克,今日報(bào)1091元/克,較前一日大幅上漲17元/克;周大福、六福珠寶足金飾品價(jià)格也升至1087元/克。 受國際金價(jià)續(xù)創(chuàng)新高影響,國內(nèi)多家品牌金飾價(jià)格今日再度攀升。其中,周生生足金飾品價(jià)格一舉突破1090元/克,今日報(bào)1091元/克,較前一日大幅上漲17元/克;周大福、六福珠寶足金飾品價(jià)格也升至1087元/克。