長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 9月17日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

9月17日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

9月17日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 80960 -130 81010 81200 80850 81090 2025年9月17日
滬鋁2510 21020 10 21045 21055 20985 20990 2025年9月17日
氧化鋁2601 2960 -29 2982 2986 2955 2989 2025年9月17日
鑄造鋁2512 20555 30 20590 20595 20525 20525 2025年9月17日
滬鋅2510 22285 -15 22330 22365 22265 22300 2025年9月17日
滬鉛2510 17080 0 17075 17105 17035 17080 2025年9月17日
滬鎳2510 122390 -400 122580 122760 122230 122790 2025年9月17日
滬錫2510 273200 460 273190 274530 272830 272740 2025年9月17日
黃金2512 842.92 2.16 844.18 845.88 840.36 740.76 2025年9月17日
白銀2512 10080  -31 10149 10173 10023 10111 2025年9月17日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開(kāi)盤行情